| Наименование муниципального образования | Место проведения (наименование водного объекта, населённого пункта, привязка к месту) | Количество купален (прорубей) | Часовня |
Дата, время работы |
Количество пунктов обогрева | Организация питания населения | Обеспечение населения горячими напитками | Наличие освещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кемеровский ГО | Ленинский район, озеро «Красное» | 1 | с 20:00 18.01.2026 до 20:00 19.01.2026 | 2 | нет | да | да | |
| база центра ГИМС ул. Речная 1/1 | 1 | с 24:00 18.01.2026 до 06:00 19.01.2026 | 2 | нет | да | да | ||
| Центральный район, купель Храма прихода Воскресения Христова, пр-т Притомский, 7б | 1 | с 20:00 18.01.2026 до 20:00 19.01.2026 | 2 | нет | да | да | ||
| Анжеро-Судженский ГО | берег реки Яя, пгт. Рудничный, в районе жилых домов по ул. Металлургов, 1, 2 | 1 | 19.01.2026 с 10:00 до 22:00 | 2 | да | да | да | |
| Киселевский ГО | Левый берег р. Кара-Чумыш с. Верх-Чумыш | 1 | с 18:00 18.01.2026 до 23:50 19.01.2026 | 1 | да | да | да | |
| Междуреченский МО | р. Уса, район КЦ «Кузбасс» | 1 | с 16:00 18.01.2026 до 20:00 19.01.2026 | 1 | нет | да | да | |
| Мысковский ГО | правая сторона реки Мрас-Су, в районе СНТ «Тополек» | 1 | 18.01.2026 с 18:00 до 22:00 19.01.2026 | 3 | да | да | да | |
| Новокузнецкий ГО | Центральный район, река Томь, ТУ «Абагур» | 1 | с 12:00 18.01.2026 до 18:00 19.01.2026 | 2 | нет | да | да | |
| Центральный район, река Кондома, Парк культуры и отдыха «Водный» | 2 | с 18:0018.01.2026 до 18:00 19.01.2026 | 3 | да | да | да | ||
| Карьеры Заводского района ММО «Нептун» | 1 | с 18:00 18.01.2026 до 18:00 19.01.2026 | 2 | да | да | да | ||
| Прокопьевский ГО | пруд Зенковский | 1 | с 18.01.2026 18:00 до 19.01.2026 24:00 | 1 | да | да | да | |
| Осинниковский ГО | п. Мирный, Осинниковский городской округ Свято-Ильинский источник | 1 | 18.01.2026 с 13:00 по 22:00 19.01.2026 | 1 | нет | да | да | |
| Тайгинский ГО | Храм Андрея Критского деревянная купель | 1 | 19.01.2026 с 11:00 до 22:00 | 1 | нет | нет | да | |
| Березовский ГО | г. Березовский, пос. Барзас, часовня Равноапостольного Князя Владимира | 1 | 18-19.01.2026 с 22:00 до 20:00 | 1 | да | да | да | |
| Калтанский ГО | городской пруд на ул. Горького | 1 | 18-19.01.2026 с 20:00 до 06:00 | 2 | нет | да | да | |
| Беловский МО | Беловский муниципальный округ, п. Старобачаты, открытая купель Свято-Серафимовского источника | 1 | 19:00 18.01.2026 — 24:00 19.01.2026 | 1 | нет | да | да | |
| Гурьевский МО | Гурьевское городское поселение, св. источник Матроны Московской | 1 | 18.01.2026 с 23:00 | 1 | нет | нет | да | |
| Салаирское городское поселение. Св.источник Иоанна Крестителя п. Гавриловка | 2 | 18.01.2026 с 23:00 | 1 | да | да | да | ||
| Кемеровский МО | Кемеровский муниципальный округ, с. Елыкаево, р. Промышленная | 1 | 18:00 18.01.2026 — 20:00 19.01.2026 | 8 | да | да | да | |
| Крапивинский МО | река Уньга, д. Шевели меняется на пруд в д. Шевели | 2 | с 23:00 18.01.2026 до 24:00 19.01.2026 | 1 | да | да | да | |
| Никольский источник (родник) п. Каменный | С 23:00 18.01.2026 до 15:00. 19.01.2026 | 2 | да | да | да | |||
| Ленинск-Кузнецкий МО | Полысаево. Водоем, расположенный в районе ул. Праздничная, 39 | 1 | 18.01.2026 с 19:00 до 19.01.2026 24:00 | 2 | нет | да | да | |
| Ленинск-Кузнецкий МО р. Ур (п.Русско-Урский) | 1 | 18.01.2026 с 23:00 до 19.01.2026 02:00 | 1 | да | да | да | ||
| Мариинский МО | г. Мариинск, правый берег реки Кии (спуск с ул. Мостовой) | 1 | С 22:00 18.01.2026 до 22:00 19.01.2026 | 2 | нет | да | да | |
| Новокузнецкий муниципальный округ | с. Костенково Река Чумыш, ул. Березина, д. 1 | 1 | 19.01.2026 с 10:00 до 22:00 | 2 | нет | да | нет | |
| пос. Кузедеево, Река Кондома, ул. Левоневского | 1 | 19.01.2026 с 11:00 до 22:00 | 2 | нет | да | да | ||
| с. Сосновка, ул. Луговая, родник «Беляевский» | 1 | с 22:00 18.01.2026 до 18:00 19.01.2026 | 1 | нет | да | да | ||
| Прокопьевский муниципальный округ | 19 км Федеральной трассы Новокузнецк-Кемерово (район Ясная Поляна), Часовня Святой блаженной Ксении Петербуржской | 1 | 18.01.2026 с 18:00 до 19.01.2026 23:00 | 1 | да | да | да | |
| Промышленновский МО | Купель на территории ООО «Санаторий Танай» | 1 | 19.01.2026 с 09:00 до 20:00 | 1 | да | да | да | |
| Таштагольский МО | г. Таштагол, р. Кондома ул. Садовая 22 | 1 | С 18:00 18.01.2026 до 20:00 19.01.2026 | 1 | нет | нет | нет | |
| Таштагольский МО, п. Шерегеш водоём 1-й ключ | 1 | с 18:00 18.01.2026 до 20:00 19.01.2026 | 1 | нет | нет | нет | ||
| Топкинский МО | База отдыха «Лесная», г. Топки, в 2 км к юго-востоку от г. Топки | 2 | 23:30 18.01.2026 до 03:00 19.01.2026 и с 11:00 до 20:00 19.01.2026 | 1 | да | да | да | |
| Тяжинский МО | Родник р. Тяжин д. Тяжиновершинка | 1 | 18.01.2026 с 23:00 по 03:00 и 19.12.2026 с 10:00 до 15:00 | 1 | нет | да | да | |
| пгт. Итатский ул. Береговая территория храма Святителя Николая (купель стационарная на территории храма) | 1 | 18.01.2026 с 18:00 по 19.01.2026 по 19:00 | 1 | нет | да | да | ||
| Тисульский МО | пруд на реке Каштак п. Тисуль | 1 | 19.01.2026 | 1 | нет | да | да | |
| Чебулинский МО | р. Чебула, пгт Вер-Чебула, в районе бетонного моста | 1 | С 23:00 18.01.2026 до 20:00 19.01.2026 | 1 | нет | да | да | |
| Юргинский МО | д. Новороманово «Святой источник» | 1 | 20:00 18.01.26 до 20:00 19.01.26 | 2 | нет | да | да | |
| Яшкинский МО | с. Таловка | 1 | с 23:00 18.01.2026 до 03:00 19.01.2026 | 1 | да | да | да |
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter


